主体 | |
---|---|
品牌 | 三星(SAMSUNG) |
型号 | J5 |
颜色 | 流沙金 |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 3月 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
操作系统 | 安卓(Android) |
操作系统版本 | Andriod 5.1 |
CPU品牌 | Qualcomm |
CPU型号 | MSM8916 |
CPU频率 | 1.2GHz |
CPU核数 | 四核 |
运营商标志或内容 | 是 |
网络 | |
4G网络制式 | FDD LTE / TDD LTE |
3G网络制式 | UMTS(WCDMA) /TD-SCDMA |
2G网络制式 | GSM |
网络频率 |
2G GSM GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 3G UMTS(WCDMA) B1(2100),B2(1900),B5(850),B8(900) 3G TD-SCDMA B34(2010),B39(1880) 4G FDD LTE B1(2100),B3(1750~1765) 4G TDD LTE B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2555~2575),B41(2575~2635),B41(2635~2655) 注 * 插入双卡时,其中一个卡槽支持移动/联通的4G/3G/2G网络,而另一卡槽仅支持移动/联通的2G网络。同时插入移动与联通卡时,联通卡仅可使用2G网络。 |
双卡机类型 | 双卡双待 |
存储 | |
机身内存 | 16GB ROM |
运行内存 | 2GB RAM |
储存卡类型 | microSD |
最大存储扩展 | 128GB |
显示 | |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
触摸屏 | 是 |
分辨率 | 720 x 1080 |
屏幕材质 | Super AMOLED |
副屏参数 | NA |
超大字体 | 支持 |
屏幕色彩 | 16M |
感应器 | |
GPS模块 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
电子罗盘 | 不支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
摄像功能 | |
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 支持 |
变焦模式 | 数码变焦 |
自动对焦 | 支持 |
照片分辨率 | 4128X3096(13M),9.6M(4128X2322), 3096x3096(9.6M),3264X2448(8.0M), 3264X1836(6.0M),2048X1152(2.4M) |
娱乐功能 | |
收音机 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
电视播放 | 不支持 |
传输功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
WIFI热点 | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
NFC(近场通讯) | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Micro |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量(mAh) | 3100 |
电池更换 | 支持 |
理论待机时间(小时) | 369 |
数据线 | Micro USB |
耳机接口 | 3.5mm |
机身尺寸(mm) | 145.8 x 72.3 x 8.1 |
机身重量(g) | 159 |
凡在驰信手机连锁线上或线下购买的移动终端产品,都可享受我们为您提供的三包服务(外壳、饰品除外)。
以上所列,若有变更,以本公司新制定的有关规定或国家更新的相关法律法规为准。具体保修条款请参照商品说明书保修条例。
COPYRIGHT © 2002 南京驰信通信设备有限公司. 版权所有
苏ICP备15017390号 苏公网安备 32011602010070号 工商网监