主体 |
|
---|---|
品牌 | 华为 HUAWEI |
型号 | LON-AL00 |
传播名 | HUAWEI Mate 9 Pro |
上市时间 | 2016年12月 |
外观设计 | 直板 |
智能手机 | 是 |
操作系统 | 华为 EMUI 5.0(兼容Android 7.0) |
用户界面 | 华为 EMUI 5.0 |
CPU型号 | 麒麟960 |
CPU核数 | 八核 + 微智核i6 |
CPU主频 | 4*Cortex A73 2.4GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz |
GPU | Mali G71 MP8 |
双卡 | 双卡双待单通、主副卡不区分卡槽、Nano SIM |
输入方式 | 百度输入法华为版、华为SWYPE输入法、 Android 键盘(AOSP) |
网络 |
|
4G网络制式 | 主卡:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)电信 4G(TD-LTE/LTE FDD) |
3G网络制式 | 主卡:移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA);副卡:联通3G(WCDMA) |
2G网络制式 | 主卡:移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA);副卡:移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) 备注:不支持电信卡+电信卡 |
网络制式 | 支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G |
网络频率 | SIM1: FDD-LTE:Band1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/29 ;TDD-LTE:Band38/39/40/41(100M);UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:Band1/2/4/5/6/8/19;TD-SCDMA: Band34/39 ;CDMA(主副卡二选一):BC0( 800MHz),仅限中国电信(中国大陆+澳门);GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz 。 SIM2(仅语音): UMTS(WCDMA):Band1/2/4/5/6/8/19 ; CDMA(主副卡二选一):BC0( 800MHz),仅限中国电信(中国大陆+澳门);GSM/EDGE: 850/900/1800/1900MHz 。 备注:支持盲插,SIM1和SIM2都可以设置为主卡或副卡 |
数据业务 | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA EVDO/EDGE/GPRS;LTE FDD:Cat4/Cat6/Cat9/Cat12;TD-LTE:Cat4/Cat6 备注:Cat12仅单卡工作时支持 |
屏幕 |
|
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕色彩 | 1670万色,色彩饱和度(NTSC):100%(典型值) |
屏幕类型 | AMOLED显示屏,对比度(典型值)70000:1 |
分辨率 | WQHD 2560×1440 |
触摸屏 | 多点触控、AR镀膜 |
屏幕像素密度PPI | 534 PPI |
传感器 |
|
重力感应器 | 支持 |
光线感应器 | 支持 |
指纹传感器 | 支持 |
霍尔传感器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
指南针 | 支持 |
NFC | 支持卡模拟、读卡器、点对点模式;支持公交卡 |
气压计 | 支持 |
接近光传感器 | 支持 |
存储 |
|
运行内存(RAM) | 4GB (备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
机身内存(ROM) | 64GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
娱乐功能 |
|
音效 | 4麦克降噪、立体声外放、立体声录音、全向录音指向回放、定向免提 |
拍摄功能 |
|
主摄像头 | 2000万黑白+1200万彩色、F2.2光圈、徕卡镜头、支持OIS光学防抖 备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 |
副摄像头 | 800万、F1.9光圈、自动对焦 |
传感器类型 | BSI CMOS |
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 |
视频拍摄 | 主摄像头最大可支持4K摄影,副摄像头最大支持1080p全高清摄像,主摄像头支持720p@240fps慢镜头 |
变焦模式 | 2倍双摄变焦 |
拍摄模式 | 大光圈虚化、2倍双摄变焦、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、超级夜景、专业模式、美肤拍照(魅我)、美肤录像、全景、HDR、水印、有声照片、水印照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、文档校正 |
自动对焦 | PDAF+ 激光+ 深度+CAF混合对焦(后置) |
照片分辨率 | 最大支持20M照片拍摄 |
传输功能 |
|
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G和5G,支持WLAN直连 |
WLAN热点 | 支持 |
蓝牙 | BT4.2 支持BLE |
红外遥控 | 支持 |
USB | USB2.0、USB共享网络、USB充电、OTG功能 |
GPS | GPS、Glonass、北斗、伽利略 |
个人助理 |
|
指纹 | 按压式前置指纹传感器、360度指纹识别、芯片级安全解决方案、熄屏解锁 |
云服务 | 云图库、云备份、查找我的手机、手机克隆 |
Office | 内置WPS Office、支持OFFICE文档查看和编辑、支持pdf文档查看、支持zip解压和压缩等 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
录音 | 支持全向录音指向回放;支持普通、采访、会议模式 |
实用工具 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气时钟、文件管理、手机管家 |
特色应用 | 指关节手势、语音控制、情景智能、名片扫描、Huawei Share、支付保护中心、天际通、运动健康、单手操作、皮套模式、智能线控、杂志锁屏 |
其他 |
|
电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 |
电池容量 | 最大支持5A大电流充电,4000mAh(典型值)3G通话:最长可达30小时;4G网页浏览:最长可达19小时;视频播放:最长可达19小时;音频播放:最长可达105小时;待机时间:最长可达 21天;充电时间:约90分钟 * 以上均为华为功耗模型测试数据,实际待机时间和使用时间取决于网络等多种因素。 |
电池更换 | 手机内置,不支持 |
数据线接口 | Type-C USB |
耳机接口 | 3.5mm 耳机接口 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切换为主卡、副卡 |
软件升级 | HOTA在线升级 |
设备控制 | 电源键,音量键 |
软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
产品工作温度 | 0~35 ℃ |
产品存储温度 | -20~45℃ |
整机充放电温度 | 放电:-20℃-60℃,充电:0℃-50℃ 电池单体规格书中充电温度范围为0℃-60℃" |
机身尺寸 | 152.0mm×75.0mm×7.5mm(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) |
机身重量 | 约169g(含电池)(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身重量或有差异,请以实物为准) |
凡在驰信手机连锁线上或线下购买的移动终端产品,都可享受我们为您提供的三包服务(外壳、饰品除外)。
以上所列,若有变更,以本公司新制定的有关规定或国家更新的相关法律法规为准。具体保修条款请参照商品说明书保修条例。
COPYRIGHT © 2002 南京驰信通信设备有限公司. 版权所有
苏ICP备15017390号 苏公网安备 32011602010070号 工商网监